MÓVIL PRO Local La Blanqueada

COMPRA DE LLAVE · LA BLANQUEADA

Estado de cuenta

Pagos registrados y respaldo de cada entrega.

Consulta de pagos

Deuda inicial

USD 12.000,00

Saldo pendiente

USD 4.000,00
Avance de pago66,67 %
66.666666666667 %

22 pagos registrados · Último pago: 29/09/2026

Historial de pagos

Limpiar

22 pagos en esta vista · Total: USD 8.000,00. El resumen superior incluye todo el historial.

Fecha / referenciaImporte originalAplicado USDSaldo tras el pagoMedio / observaciónComprobante
29/09/2026CUOTA SETIEMBRE 2026USD 200,00USD 200,00USD 4.000,00PREX
02/09/2026CUOTA AGOSTO 2026USD 200,00USD 200,00USD 4.200,00PREX
29/07/2026CUOTA JULIO 2026USD 200,00USD 200,00USD 4.400,00PREX
22/06/2026CUOTA JUNIO 2026USD 200,00USD 200,00USD 4.600,00PREX
29/05/2026CUOTA MAYO 2026USD 200,00USD 200,00USD 4.800,00PREX
29/04/2026CUOTA ABRIL 2026USD 200,00USD 200,00USD 5.000,00PREX
17/03/2026CUOTA MARZO 2026USD 200,00USD 200,00USD 5.200,00PREX
23/02/2026CUOTA FEBRERO 2026USD 200,00USD 200,00USD 5.400,00PREX
23/01/2026CUOTA ENERO 2026USD 200,00USD 200,00USD 5.600,00PREX
17/12/2025CUOTA DICIEMBRE 2025USD 200,00USD 200,00USD 5.800,00PREX
19/11/2025CUOTA NOVIEMBRE 2025USD 200,00USD 200,00USD 6.000,00PREX
13/10/2025CUOTA OCTUBRE 2025USD 200,00USD 200,00USD 6.200,00PREX
15/09/2025CUOTA DE SETIEMBREUSD 200,00USD 200,00USD 6.400,00PREX
08/08/2025CUOTA AGOSTO 2025USD 200,00USD 200,00USD 6.600,00PREX
10/07/2025CUOTA JULIO 2025USD 200,00USD 200,00USD 6.800,00Santander
04/06/2025CUOTA JUNIO 2025USD 200,00USD 200,00USD 7.000,00PREX
05/05/2025CUOTA MAYO 2025USD 200,00USD 200,00USD 7.200,00PREX
01/04/2025CUOTA ABRIL 2025USD 200,00USD 200,00USD 7.400,00Santander
10/03/2025CUOTA MARZO 2025USD 200,00USD 200,00USD 7.600,00PREX
11/02/2025CUOTA FEBRERO 2025USD 200,00USD 200,00USD 7.800,00Santander
21/01/2025Primer seña local y mercaderia 21 ENEROUSD 3.000,00USD 3.000,00USD 8.000,00PREX
21/01/2025Segunda seña local y mercaderia 21 de eneroUSD 1.000,00USD 1.000,00USD 11.000,00PREX

Consulta al 09/10/2026 16:05 (Uruguay). Los importes en USD corresponden a lo registrado para cada pago.